Der Fokus der Fachtagung “Smart Building Solutions” in diesem Jahr liegt deshalb auf der Zukunft der Bestandsgebäude und wie diese durch Digitalisierung ökologisch nachhaltiger und gleichzeitig wirtschaftlich werden können:
Die SBS, welche seit 2019 jährlich in Aachen am RWTH Aachen Campus stattfindet, hat sich zum Ziel gesetzt, Entscheider:innen der Immobilienbranche, Bestandshalter, Technologieanbieter sowie PropTechs zusammen zu bringen, um diese Fragen zu beantworten, sowie Lösungsansätze zu diskutieren.
Freuen Sie sich in diesem Jahr wieder auf zwei Tage voller hochqualifizierter Fachvorträge, Top Speaker aus Politik, Industrie und Wissenschaft, Panels, Startup- und Aussteller Pitches, sowie die Abendveranstaltung in der Eventlocation Belvedere über den Dächern Aachens.
Melden Sie sich jetzt an und seien Sie bei der Smart Building Solutions 2023 dabei!
Dienstag, 28. November, 09:30 Uhr – Mittwoch, 29. November, 15:30 Uhr
Uhrzeit | Titel | Referent:in | |
---|---|---|---|
09:30 - 10:00 Uhr | Check-In | ||
10:00 - 10:05 Uhr | Begrüßung | Bettina Staubitz | |
10:05 - 10:20 Uhr | Die Zukunft des Bestands - Herausforderung und Chance | Dr. Denis Krechting Geschäftsführer & Centerleiter Center Smart Commercial Building |
|
10:20 - 10:35 Uhr | Impulsvortrag | Marvin Meyer Manager & Teamleitung Customized Smart Building, Standortleitung Büro Aachen Drees & Sommer SE |
|
10:35 - 10:55 Uhr | Was lernen wir aus intelligenten Gebäuden? | Klaus Dederichs Partner & Head of ICT Drees & Sommer SE |
|
10:55 - 11:15 Uhr | Zukunftsquartier 4 PUNKT 5 – Nachhaltige Quartierstransformation am Beispiel des Wohnparks Schellenbeck | Oliver Zier Geschäftsführer Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal |
|
11:15 - 11:35 Uhr | Pause | ||
11:35 - 11:55 Uhr | Strategisches Asset Management - Betriebskosten und Wandel im Fokus | Sandra Mengel Managing Director Flemings Asset Management GmbH |
|
11:55 - 12:15 Uhr | From Single to Multi Challenges - Prisma erfindet sich neu | Holger Hosang Managing Partner Transaktions & Asset Management Sonar Real Estate GmbH |
|
12:15 - 12:35 Uhr | Pitches der Aussteller | Aussteller dormakaba Deutschland noah PHOENIX CONTACT Deutschland SALTO Systems TXOne Networks Zumtobel Group Deutschland Start-Ups BIMa.solutions Heinrichs und Schuhwirt GbR |
|
12:35 - 13:35 Uhr | Mittagessen | ||
13:35 - 13:55 Uhr | IoT Wireless Standard rettet Immobilien-Branche vor der ESG-Wand! | Helmut Adamski Geschäftsführer & Vorsitzender IP500 Alliance e.V. Frank Konrad Geschäftsführer MICROSENS GmbH & Co. KG |
|
13:55 - 14:15 Uhr | Beyond Borders: Unveiling Diverse Challenges and Potentials for Digitalization Across Europe | Minu Tegethoff Lead Consultant – Smart Building Drees & Sommer SE |
|
14:15 - 14:35 Uhr | Lasst uns den Bestand beleuchten! | Sebastian Gann Group Sustainability Director Zumtobel Group |
|
14:35 - 14:55 Uhr | Digitalisierung im Bestand – Erfahrungen aus dem integrierten Facility Management | Sebastian Haag Head of Digital Customer Solutions Apleona GmbH |
|
14:55 - 15:30 Uhr | Paneldiskussion 20 Jahre Digitalisierung im FM - Was haben wir erreicht? |
Annelie Casper Stellvertretende Geschäftsführerin gefma Deutscher Verband für Facility Management e.V. Frank Schröder Leiter Facility Management PHOENIX CONTACT Electronics GmbH Torsten May Geschäftsführer STRABAG Property and Facility Services GmbH |
|
15:30 - 16:00 Uhr | Pause | ||
16:00 - 16:20 Uhr | Betriebskosten Reduktion durch integrale Online Optimierung der Energieverbräuche | Thomas Bechtel Director Strategic Initiatives Fujitsu Services GmbH Nils-Gunnar Fritz Geschäftsführer MBS GmbH |
|
16:20 - 16:40 Uhr | Quo vadis 3D-Vermessung? | Hauke Jessen Technischer Direktor JETE UG |
|
16:40 - 17:00 Uhr | Risikominimierung durch BIM - Eine Chance für den Bestand | Jan Krieger BIM-Manager Formitas AG |
|
17:00 - 17:20 Uhr | Re-Use - Der Bestand als unendliches Materiallager | Julius Schäufele Mitgründer, Geschäftsführer & CPO Concular GmbH |
|
17:20 - 18:30 Uhr | Drink & Experience: Interaktive Führung im CSCB-Innovation-Lab & lockeres Zusammenkommen mit Espresso Martini | ||
18:30 - 19:00 Uhr | Shuttle-Bus zur Abendveranstaltung | ||
Ab 19:00 Uhr | Start der Abendveranstaltung im Drehturm Belvedere |
Uhrzeit | Titel | Referent:in |
---|---|---|
09:00 - 09:30 Uhr | Check-In | |
09:30 - 09:35 Uhr | Begrüßung | Bettina Staubitz |
09:35 - 09:55 Uhr | Dekarbonisierungsmaßnahmen für den Bestand - ESG-Impact planbar und messbar machen! | Frank Hermanns Geschäftsführer Smart Building Innovation gGmbH |
09:55 - 10:15 Uhr | Lohnt sich Modernisierung? - Übersetzung in finanzielle KPIs | Jörn Dieckmann Leitung Familienunternehmen & Mittelstand Mazars in Deutschland sowie Mitglied des Kuratoriums SBIF – Smart Building Innovation Foundation |
10:15 - 10:35 Uhr | Lohnen sich Investitionen in Stranded Assets, oder nicht? | Andreas Schulten Generalbevollmächtigter bulwiengesa AG |
10:35 - 10:55 Uhr | ML-Modelle zur Auslastungsprognose von Büros | Timo Schroeder Founder & Co-CEO REHUB digitale Planer GmbH |
10:55 - 11:15 Uhr | Pause | |
11:15 - 11:35 Uhr | Von smarten Pilotprojekten zum Marktstandard | Sebastian Kohts MRICS Geschäftsführer WiredScore GmbH Mareike Schäffner Senior Building Technology Engineer WiredScore GmbH |
11:35 - 11:55 Uhr | ESG-Richtlinien zwischen Greenwashing und wahrer Nachhaltigkeit | Sebastian Kreutel Head of Real Asset Financial Services Consulting PwC Deutschland |
11:55 - 12:15 Uhr | Interview - Kämpfen wie ein Weltmeister | Richard Schmidt Head of Development Hydrogen Wilo Group Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister im Ruder-Achter |
12:15 - 13:15 Uhr | Mittagessen | |
13:15 - 13:35 Uhr | Kombination von neu und alt - Wie kann es gelingen? | Tobias Müller Solution Architect Building Technology and Energy Efficiency PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH |
13:35 - 14:20 Uhr | Paneldiskussion: Warum werden Bestandshalter nicht (ausreichend) tätig? | Dr. Denis Krechting (Moderation) Geschäftsführer & Centerleiter Center Smart Commercial Building Steffen Glück Unitleiter nachhaltige Bestandsentwicklung Landmarken AG Holger Hosang Managing Partner Transaktions & Asset Management Sonar Real Estate GmbH David Rouven Möcker Head of Real Estate Consulting & Transformation PwC Deutschland |
14:20 - 14:40 Uhr | Effizientes Betreiben von Bestandsimmobilien - Wie ist das möglich? | Tom Dreiner Geschäftsführer WISAG Gebäudereinigung Holding GmbH & Co. KG |
Ab 14:40 Uhr | Ausklang bei Kaffee und Kuchen und Ende der Veranstaltung |
Helmut Adamski
Geschäftsführer & Vorsitzender
IP500 Alliance e.V.
Thomas Bechtel
Director Strategic Initiatives
Fujitsu Services GmbH
Annelie Casper
Stellvertretende Geschäftsführerin
GEFMA-Deutscher Verband für Facility Management
Klaus Dederichs
Partner & Head of ICT
Drees & Sommer SE
Jörn Dieckmann
Partner & Leiter Familienunternehmen & Mittelstand
Mazars in Deutschland
Mitglied des Kuratoriums
SBIF – Smart Building Innovation Foundation
Tom Dreiner
Geschäftsführer
WISAG Gebäudereinigung Holding GmbH & Co. KG
Nils-Gunnar Fritz
Geschäftsführer
MBS GmbH
Sebastian Gann
Group Sustainability Director
Zumtobel Group
Steffen Glück
Leiter Nachhaltige Bestandsentwicklung
Landmarken AG
Sebastian Haag
Head of Digital Customer Solutions
Apleona Group
Frank Hermanns
Geschäftsführer
Smart Building Innovation gGmbH
Holger Hosang
Managing Partner
Transaktions & Asset Management
Sonar Real Estate GmbH
Hauke Jessen
Technischer Direktor
JETE UG (haftungsbeschränkt)
Marco Keller
Branch Manager
SIGNA Real Estate Management Germany GmbH
Sebastian Kohts MRICS
Geschäftsführer
WiredScore GmbH
Frank Konrad
Geschäftsführer
MICROSENS GmbH & Co. KG
Dr. Denis Krechting
Geschäftsführer und Centerleiter
Center Smart Commercial Building
Sebastian Kreutel
Head of Real Asset Financial Services Consulting
PwC Deutschland
Jan Krieger
BIM-Manager
Formitas AG
Torsten May
Geschäftsführer
STRABAG Property and Facility Services
Sandra Mengel
Managing Director
Flemings Asset Management GmbH
Marvin Meyer
Manager & Teamleitung Customized Smart Building, Standortleitung Büro Aachen
Drees & Sommer SE
David Rouven Möcker
Head of Real Estate Consulting & Transformation
PwC Deutschland
Tobias Müller
Solution Architect
Building Technology and Energy Efficiency
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Mareike Schäffner
Senior Building Technology Engineer
WiredScore GmbH
Julius Schäufele
Mitgründer, Geschäftsführer & CPO
Concular GmbH
Richard Schmidt
Head of Development Hydrogen
Wilo Group
Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister im Ruder-Achter
Frank Schröder
Leiter Facility Management
PHOENIX CONTACT Electronics GmbH
Timo Schroeder
Founder & Co-CEO
REHUB digitale Planer GmbH
Andreas Schulten
Generalbevollmächtigter
bulwiengesa AG
Minu Tegethoff
Lead Consultant – Smart Building
Drees & Sommer SE
Holger Wallmeier
Geschäftsführer
siganet GmbH
Sabine Georgi
Geschäftsführerin ULI Germany/Austria/ Switzerland
Jens Kreiterling
Vorstand Landmarken AG
Andreas Kühne
CEO BAUAKADEMIE
Sie möchten regelmäßige Infos über das Center Smart Commercial Building und seine Produkte erhalten?
Registrieren Sie sich für unseren Newsletter.